Zasoby rozpuszczonego tlenu w wodach rzekach różnią się pomiędzy rzekami, ale także zmieniają się w ciągu dnia. Maksymalne dobowe wartości pojawiają się najczęściej w godzinach popołudniowych, a najmniejsze tuż po wschodzie słońca. Dobowy ustrój tlenowy rzek zmienia się pod wpływem zjawisk hydrologicznych, takich jak np. wezbranie oraz po dopływie zanieczyszczeń. W podlaskich rzekach wysycenie wody tlenem najczęściej mieści się w zakresie 60-90%. Gdy wartości spadają poniżej 50% pojawia się niedotlenienie, a to zjawisko powszechnie nazywa się przyducha, utrudniająca funkcjonowanie hydrobiontom, a także przyczynia się do masowego śnięcia ryb oraz bezkręgowców.
Poniżej wyniki pomiarów podstawowych parametrów wody wybranych 4 rzek województwa podlaskiego.
Data | Temperatura wody | Tlen w wodzie mg/l | Wysycenie wody tlenem |
---|---|---|---|
21.11.2024 07:00 | 4.4 °C | 7.20 | 55.40 |
21.11.2024 06:00 | 4.4 °C | 7.10 | 55.20 |
21.11.2024 05:00 | 4.5 °C | 7.10 | 54.90 |
21.11.2024 04:00 | 4.7 °C | 7.00 | 54.60 |
21.11.2024 03:00 | 4.8 °C | 7.00 | 54.20 |
Ostatni odczyt | Teraz 21.11.2024 08:30 |
Wczoraj 20.11.2024 12:00 |
Przedwczoraj 19.11.2024 12:00 |
---|---|---|---|
21.11.2024 08:30 | 143 | ~ | 139 |
Zaktualizowano: 21.11.2024 09:45
Data | Temperatura wody | Tlen w wodzie mg/l | Wysycenie wody tlenem |
---|---|---|---|
19.11.2024 14:00 | 5.5 °C | 10.00 | 79.20 |
19.11.2024 13:00 | 5.5 °C | 10.00 | 79.50 |
19.11.2024 12:00 | 5.5 °C | 10.00 | 79.70 |
19.11.2024 11:00 | 5.4 °C | 9.90 | 78.70 |
19.11.2024 10:00 | 5.4 °C | 9.80 | 77.70 |
Ostatni odczyt | Teraz 19.11.2024 14:40 |
Wczoraj 18.11.2024 12:00 |
Przedwczoraj 17.11.2024 12:00 |
---|---|---|---|
19.11.2024 14:40 | 104 | 103 | 101 |
Zaktualizowano: 21.11.2024 09:45
Data | Temperatura wody | Tlen w wodzie mg/l | Wysycenie wody tlenem |
---|---|---|---|
21.11.2024 08:00 | 5.0 °C | 8.40 | 65.90 |
21.11.2024 07:00 | 4.9 °C | 8.40 | 65.70 |
21.11.2024 06:00 | 4.9 °C | 8.40 | 65.80 |
21.11.2024 05:00 | 5.0 °C | 8.30 | 64.70 |
21.11.2024 04:00 | 5.1 °C | 8.40 | 65.70 |
Ostatni odczyt | Teraz 21.11.2024 08:30 |
Wczoraj 20.11.2024 12:00 |
Przedwczoraj 19.11.2024 12:00 |
---|---|---|---|
21.11.2024 08:30 | 235 | 287 | 229 |
Zaktualizowano: 21.11.2024 09:45
Data | Temperatura wody | Tlen w wodzie mg/l | Wysycenie wody tlenem |
---|---|---|---|
21.11.2024 08:00 | 4.2 °C | 0.00 | 0.00 |
21.11.2024 07:00 | 4.2 °C | 0.00 | 0.00 |
21.11.2024 06:00 | 4.3 °C | 0.00 | 0.00 |
21.11.2024 05:00 | 4.3 °C | 0.00 | 0.00 |
21.11.2024 04:00 | 4.4 °C | 0.00 | 0.00 |
Ostatni odczyt | Teraz 21.11.2024 08:30 |
Wczoraj 20.11.2024 12:00 |
Przedwczoraj 19.11.2024 12:00 |
---|---|---|---|
21.11.2024 08:30 | 235 | 236 | 231 |
Zaktualizowano: 21.11.2024 09:45
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.